Model | N6SB40 | N6SB30 | ||
外形 Dimensions |
大きさ L * W | mm | 53x55 | |
厚さ Thickness | mm | 0.88 | ||
重さ Weidht | g | 14 | ||
発行面寸法 | mm | 46x46 | ||
曲げ半径 | mm | - | ||
光学仕様 Optical data |
色温度 CCT | K | 4000 | 3000 |
色演性CRI | Ra | 90 | ||
Uniformity ∗1 | % | >85 | ||
電力効率 Efficacy | ㏐/W | 55 | 60 | |
全光速Flux | Im | 20 | 20 | |
寿命 LT70 ∗2 | Hrs | 30,000 | 40,000 | |
電気仕様 Electrical data |
定各電流 | mA | 60 | 40 |
定各電圧 | V | 6.0 | 8.5 | |
消費電力 | W | 0.36 | 0.34 | |
温度範囲 | 仕様温度 To | ℃ | -30~+40 | |
保存温度 Tj | ℃ | -30~+40 | ||
販売時期 | 販売 | 販売 |
Model | N6SA40 | N6SA35 | N6SA30 | ||
外形 Dimensions |
大きさ L * W | mm | 100x100 | ||
厚さ Thickness | mm | 0.88 | |||
重さ Weidht | g | 43 | |||
発行面寸法 | mm | 90x90 | |||
曲げ半径 | mm | - | |||
光学仕様 Optical data |
色温度 CCT | K | 4000 | 3500 | 3000 |
色演性CRI | Ra | 90 | 90 | 90 | |
Uniformity ∗1 | % | 85 | |||
電力効率 Efficacy | ㏐/W | 55 | 55 | 60 | |
全光速Flux | Im | 75 | 75 | 75 | |
寿命 LT70 ∗2 | Hrs | 30,000 | 30,000 | 40,000 | |
電気仕様 Electrical data |
定各電流 | mA | 230 | 230 | 150 |
定各電圧 | V | 55 | 55 | 8.5 | |
消費電力 | W | 1.38 | 1.38 | 1.28 | |
温度範囲 | 仕様温度 To | ℃ | -30~+40 | ||
保存温度 Tj | ℃ | -30~+60 | |||
販売時期 | 販売 | 販売 | 販売 |
Model | units | N6SC40 | N6SC30 | ||
外形 Dimensions |
大きさ L * W | mm | 140x140 | ||
厚さ Thickness | mm | 0.88 | |||
重さ Weidht | g | 60 | |||
発行面寸法 | mm | 129x129 | |||
曲げ半径 | mm | - | |||
光学仕様 Optical data |
色温度 CCT | K | 4000 | 3000 | |
色演性CRI | Ra | 90 | |||
Uniformity ∗1 | % | >85 | |||
電力効率 Efficacy | ㏐/W | 50 | 60 | ||
全光速Flux | Im | 150 | 150 | ||
寿命 LT70 ∗2 | Hrs | 30,000 | 40,000 | ||
電気仕様 Electrical data |
定各電流 | mA | 480 | 300 | |
定各電圧 | V | 6.0 | 8.5 | ||
消費電力 | W | 2.88 | 2.55 | ||
温度範囲 | 仕様温度 To | ℃ | -30~+40 | ||
保存温度 Tj | ℃ | -40~+60 | |||
販売時期 | 販売 | 販売 |
Model | units | N6SC40 | N6SC30 | ||
外形 Dimensions |
大きさ L * W | mm | 320x320 | ||
厚さ Thickness | mm | 0.88 | |||
重さ Weidht | g | - | |||
発行面寸法 | mm | OOxOO | |||
曲げ半径 | mm | - | |||
光学仕様 Optical data |
色温度 CCT | K | 4000 | 3000 | |
色演性CRI | Ra | 90 | |||
Uniformity ∗1 | % | >85 | |||
電力効率 Efficacy | ㏐/W | 50 | 60 | ||
全光速Flux | Im | 800 | 800 | ||
寿命 LT70 ∗2 | Hrs | 30,000 | 40,000 | ||
電気仕様 Electrical data |
定各電流 | mA | 2,600 | 1,600 | |
定各電圧 | V | 6.0 | 8.5 | ||
消費電力 | W | 15.6 | 13.6 | ||
温度範囲 | 仕様温度 To | ℃ | -30~+40 | ||
保存温度 Tj | ℃ | -40~+60 | |||
販売時期 | 販売 | 販売 |
Model | units | N6BA40 | N6BA30 | |
外形 Dimensions |
大きさ L * W | mm | 200x50 | |
厚さ Thickness | mm | 0.88 | ||
重さ Weidht | g | 38 | ||
発行面寸法 | mm | 190x40 | ||
曲げ半径 | mm | - | ||
光学仕様 Optical data |
色温度 CCT | K | 4000 | 3000 |
色演性CRI | Ra | 90 | ||
Uniformity | % | >85 | ||
電力効率 Efficacy | ㏐/W | 55 | 60 | |
全光速Flux | Im | 75 | 75 | |
寿命 LT70 | Hrs | 30,000 | 40,000 | |
電気仕様 Electrical data |
定各電流 | mA | 230 | 150 |
定各電圧 | V | 6.0 | 8.5 | |
消費電力 | W | 1.38 | 1.28 | |
温度範囲 | 仕様温度 To | ℃ | -30~+40 | |
保存温度 Tj | ℃ | -40~+60 | ||
販売時期 | 販売 | 販売 |
Model | units | N6BB40 | N6BB30 | |
外形 Dimensions |
大きさ L * W | mm | 320x110 | |
厚さ Thickness | mm | 0.88 | ||
重さ Weidht | g | - | ||
発行面寸法 | mm | 300x90 | ||
曲げ半径 | mm | - | ||
光学仕様 Optical data |
色温度 CCT | K | 4000 | 3000 |
色演性CRI | Ra | 90 | ||
Uniformity ∗1 | % | >85 | ||
電力効率 Efficacy | ㏐/W | 50 | 60 | |
全光速Flux | Im | 250 | 250 | |
寿命 LT70 ∗2 | Hrs | 30,000 | 40,000 | |
電気仕様 Electrical data |
定各電流 | mA | 800 | 500 |
定各電圧 | V | 6.0 | 8.5 | |
消費電力 | W | 4.8 | 4.2 | |
温度範囲 | 仕様温度 To | ℃ | -30~+40 | |
保存温度 Tj | ℃ | -40~+60 | ||
販売時期 | 販売 | 販売 |
Model | units | N6OA40 | N6OA30 | ||
外形 Dimensions |
大きさ L * W | mm | 110x113 | ||
厚さ Thickness | mm | 0.88 | |||
重さ Weidht | g | - | |||
発行面寸法 | mm | φ100 | |||
曲げ半径 | mm | - | |||
光学仕様 Optical data |
色温度 CCT | K | 4000 | 3000 | |
色演性CRI | Ra | 90 | |||
Uniformity ∗1 | % | >85 | |||
電力効率 Efficacy | ㏐/W | 55 | 60 | ||
全光速Flux | Im | 70 | 70 | ||
寿命 LT70 ∗2 | Hrs | 30,000 | 40,000 | ||
電気仕様 Electrical data |
定各電流 | mA | 230 | 14O | |
定各電圧 | V | 6.0 | 8.5 | ||
消費電力 | W | 1.38 | 1.19 | ||
温度範囲 | 仕様温度 To | ℃ | -30~+40 | ||
保存温度 Tj | ℃ | -40~+60 | |||
販売時期 | 販売 | 販売 |
Model | units | F6BA40 | F6BA30 | ||
外形 Dimensions |
大きさ L * W | mm | 210x50 | ||
厚さ Thickness | mm | 0.88 | |||
重さ Weidht | g | 8.0 | |||
発行面寸法 | mm | 190x40 | |||
曲げ半径 | mm | 75 | |||
光学仕様 Optical data |
色温度 CCT | K | 4000 | 3000 | |
色演性CRI | Ra | 90 | |||
Uniformity ∗1 | % | >85 | |||
電力効率 Efficacy | ㏐/W | 55 | 60 | ||
全光速Flux | Im | 75 | 75 | ||
寿命 LT70 ∗2 | Hrs | 30,000 | 40,000 | ||
電気仕様 Electrical data |
定各電流 | mA | 230 | 15O | |
定各電圧 | V | 6 | 8.5 | ||
消費電力 | W | 1.38 | 1.28 | ||
温度範囲 | 仕様温度 To | ℃ | -30~+40 | ||
保存温度 Tj | ℃ | -30~+40 | |||
販売時期 | 販売 | 販売 |